Haugesunds AvisSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetland, Håvard 1962 | 5561 Bokn | 2 587 087 | 1 297 958 | 769 410 |
| 2 | Alvestad, Lars Magnus 1957 | 5561 Bokn | 2 169 618 | 9 048 869 | 728 410 |
| 3 | Bendiksen, Jan 1950 | 5529 Haugesund | 1 758 575 | 0 | 770 799 |
| 4 | Våge, Bernhard Tormod 1949 | 5561 Bokn | 1 069 646 | 0 | 317 767 |
| 5 | Våga, Tormod 1970 | 5561 Bokn | 987 265 | 0 | 478 308 |
| 6 | Bokneberg, Harry 1967 | 5561 Bokn | 975 979 | 0 | 429 935 |
| 7 | Øvrebø, Ole 1950 | 5561 Bokn | 930 026 | 1 783 411 | 389 966 |
| 8 | Ovidth, Hans Jakob 1944 | 5561 Bokn | 871 159 | 1 310 224 | 355 006 |
| 9 | Ognøy, Geir 1959 | 5561 Bokn | 797 422 | 241 663 | 336 344 |
| 10 | Eide, Jan Inge 1969 | 5561 Bokn | 780 522 | 0 | 340 334 |
| 11 | Vatnaland, Rune 1961 | 5561 Bokn | 764 122 | 693 224 | 321 380 |
| 12 | Nilssen, Helge Kristian 1958 | 5561 Bokn | 763 379 | 0 | 361 666 |
| 13 | Sæbø, Gunnar 1960 | 5561 Bokn | 761 934 | 704 206 | 333 452 |
| 14 | Solberg, Helge 1969 | 5561 Bokn | 728 778 | 0 | 328 405 |
| 15 | Våga, Osmund 1969 | 5561 Bokn | 694 904 | 1 888 418 | 317 597 |
| 16 | Norekvål, Lars Arvid 1975 | 5561 Bokn | 687 424 | 249 551 | 287 731 |
| 17 | Olaussen, Cliff Edvard 1970 | 5561 Bokn | 652 033 | 0 | 276 688 |
| 18 | Våge, Frode 1979 | 5561 Bokn | 642 375 | 0 | 269 088 |
| 19 | Thuestad, Augustin 1944 | 5561 Bokn | 635 511 | 0 | 302 420 |
| 20 | Øvrebø, Erik 1971 | 5561 Bokn | 630 618 | 1 948 734 | 246 301 |
| 21 | Eikje, Erik 1955 | 5561 Bokn | 630 170 | 0 | 170 265 |
| 22 | Haram, Steinar Arne 1949 | 5561 Bokn | 621 200 | 974 676 | 212 512 |
| 23 | Våga, Erik 1971 | 5561 Bokn | 610 727 | 0 | 276 487 |
| 24 | Moi, Eva 1958 | 5561 Bokn | 607 604 | 0 | 253 041 |
| 25 | Larsen, Jostein Geitung 1969 | 5561 Bokn | 596 187 | 0 | 245 949 |
| 26 | Alvestad, Solrunn 1955 | 5561 Bokn | 591 423 | 142 641 | 229 953 |
| 27 | Jøsang, Roger 1979 | 5561 Bokn | 586 577 | 0 | 238 680 |
| 28 | Øvrebø, Hans Rune 1973 | 5561 Bokn | 581 536 | 554 562 | 225 890 |
| 29 | Bryningsland, Kjell T 1952 | 5561 Bokn | 574 208 | 2 488 681 | 238 248 |
| 30 | Haram, Stig Helge 1971 | 5561 Bokn | 572 093 | 1 233 394 | 225 168 |
| 31 | Nygaard, Jan Erik 1952 | 5561 Bokn | 571 373 | 0 | 232 409 |
| 32 | Øvrebø, Torvald 1959 | 5561 Bokn | 569 433 | 961 522 | 221 014 |
| 33 | Alvestad, Onar 1958 | 5561 Bokn | 567 720 | 76 604 | 230 803 |
| 34 | Øvrebø, Berit Merete 1977 | 5561 Bokn | 566 950 | 143 464 | 211 899 |
| 35 | Hognaland, Gunn Gismarvik 1971 | 5561 Bokn | 565 796 | 200 951 | 218 698 |
| 36 | Faye, Marie Løvoll 1951 | 5561 Bokn | 560 498 | 0 | 226 643 |
| 37 | Markhus, Marit Irene 1942 | 4291 Kopervik | 554 556 | 0 | 205 230 |
| 38 | Alvestad, Terje 1973 | 5561 Bokn | 551 212 | 41 821 | 209 439 |
| 39 | Hognaland, Tove Alvestad 1974 | 5561 Bokn | 546 013 | 0 | 214 270 |
| 40 | Våge, Einar 1974 | 5561 Bokn | 528 369 | 2 131 989 | 222 222 |
| 41 | Heskja, Knut Asbjørn Trevland 1966 | 5561 Bokn | 524 669 | 0 | 197 571 |
| 42 | Sæbø, Erling 1950 | 5561 Bokn | 518 884 | 835 276 | 204 270 |
| 43 | Solberg, Gunnar Henning 1972 | 5561 Bokn | 514 307 | 365 587 | 216 360 |
| 44 | Tegllund, Flemming 1963 | 5561 Bokn | 510 396 | 342 616 | 190 607 |
| 45 | Bryningsland, Bodil 1957 | 5561 Bokn | 499 899 | 237 433 | 147 537 |
| 46 | Pedersen, Rune Grinde 1968 | 5561 Bokn | 496 151 | 0 | 176 162 |
| 47 | Bokneberg, Gunnar Emil 1958 | 5561 Bokn | 495 934 | 1 380 189 | 191 234 |
| 48 | Kjellesvik, Leif Folke 1965 | 5561 Bokn | 492 348 | 17 866 | 178 334 |
| 49 | Øvrebø, Magnar 1977 | 5561 Bokn | 477 539 | 0 | 179 233 |
| 50 | Nilssen, Arild 1963 | 5561 Bokn | 474 590 | 0 | 184 042 |
Export = wrapper